
TABLE 2 : CUMULATIVE POISSON DISTRIBUTION
Table 2 gives the summation probability values of the event occur until
k
time over an interval. The cumulative density function of Poisson
distribution is given by
P
(
X
≤
k
) =
k
x
=0
λ
x
x
!
exp
−
λ
where
λ
is the mean number of occurrences in the given interval
λ
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
k
= 0 0.9048 0.8187 0.7408 0.6703 0.6065 0.5488 0.4966 0.4493 0.4066 0.3679 0.3329 0.3012 0.2725 0.2466 0.2231 0.2019 0.1827
1 0.9953 0.9825 0.9631 0.9384 0.9098 0.8781 0.8442 0.8088 0.7725 0.7358 0.6990 0.6626 0.6268 0.5918 0.5578 0.5249 0.4932
2 0.9998 0.9989 0.9964 0.9921 0.9856 0.9769 0.9659 0.9526 0.9371 0.9197 0.9004 0.8795 0.8571 0.8335 0.8088 0.7834 0.7572
3 1.0000 0.9999 0.9997 0.9992 0.9982 0.9966 0.9942 0.9909 0.9865 0.9810 0.9743 0.9662 0.9569 0.9463 0.9344 0.9212 0.9068
4
1.0000 1.0000 0.9999 0.9998 0.9996 0.9992 0.9986 0.9977 0.9963 0.9946 0.9923 0.9893 0.9857 0.9814 0.9763 0.9704
5
1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9998 0.9997 0.9994 0.9990 0.9985 0.9978 0.9968 0.9955 0.9940 0.9920
6
1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9997 0.9996 0.9994 0.9991 0.9987 0.9981
7
1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9998 0.9997 0.9996
8
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999
9
1.0000
λ
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
k
= 0 0.1653 0.1496 0.1353 0.1225 0.1108 0.1003 0.0907 0.0821 0.0743 0.0672 0.0608 0.0550 0.0498 0.0450 0.0408 0.0369 0.0334
1 0.4628 0.4337 0.4060 0.3796 0.3546 0.3309 0.3084 0.2873 0.2674 0.2487 0.2311 0.2146 0.1991 0.1847 0.1712 0.1586 0.1468
2 0.7306 0.7037 0.6767 0.6496 0.6227 0.5960 0.5697 0.5438 0.5184 0.4936 0.4695 0.4460 0.4232 0.4012 0.3799 0.3594 0.3397
3 0.8913 0.8747 0.8571 0.8386 0.8194 0.7993 0.7787 0.7576 0.7360 0.7141 0.6919 0.6696 0.6472 0.6248 0.6025 0.5803 0.5584
4 0.9636 0.9559 0.9473 0.9379 0.9275 0.9162 0.9041 0.8912 0.8774 0.8629 0.8477 0.8318 0.8153 0.7982 0.7806 0.7626 0.7442
5 0.9896 0.9868 0.9834 0.9796 0.9751 0.9700 0.9643 0.9580 0.9510 0.9433 0.9349 0.9258 0.9161 0.9057 0.8946 0.8829 0.8705
6 0.9974 0.9966 0.9955 0.9941 0.9925 0.9906 0.9884 0.9858 0.9828 0.9794 0.9756 0.9713 0.9665 0.9612 0.9554 0.9490 0.9421
7 0.9994 0.9992 0.9989 0.9985 0.9980 0.9974 0.9967 0.9958 0.9947 0.9934 0.9919 0.9901 0.9881 0.9858 0.9832 0.9802 0.9769
8 0.9999 0.9998 0.9998 0.9997 0.9995 0.9994 0.9991 0.9989 0.9985 0.9981 0.9976 0.9969 0.9962 0.9953 0.9943 0.9931 0.9917
9 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9999 0.9998 0.9997 0.9996 0.9995 0.9993 0.9991 0.9989 0.9986 0.9982 0.9978 0.9973
10
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.9997 0.9996 0.9995 0.9994 0.9992
11
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998
12
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999
13
1.0000
26