Previous Page  37 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 68 Next Page
Page Background

λ

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.0

5.1

k

= 0 0.0302 0.0273 0.0247 0.0224 0.0202 0.0183 0.0166 0.0150 0.0136 0.0123 0.0111 0.0101 0.0091 0.0082 0.0074 0.0067 0.0061

1 0.1359 0.1257 0.1162 0.1074 0.0992 0.0916 0.0845 0.0780 0.0719 0.0663 0.0611 0.0563 0.0518 0.0477 0.0439 0.0404 0.0372

2 0.3208 0.3027 0.2854 0.2689 0.2531 0.2381 0.2238 0.2102 0.1974 0.1851 0.1736 0.1626 0.1523 0.1425 0.1333 0.1247 0.1165

3 0.5366 0.5152 0.4942 0.4735 0.4532 0.4335 0.4142 0.3954 0.3772 0.3594 0.3423 0.3257 0.3097 0.2942 0.2793 0.2650 0.2513

4 0.7254 0.7064 0.6872 0.6678 0.6484 0.6288 0.6093 0.5898 0.5704 0.5512 0.5321 0.5132 0.4946 0.4763 0.4582 0.4405 0.4231

5 0.8576 0.8441 0.8301 0.8156 0.8006 0.7851 0.7693 0.7531 0.7367 0.7199 0.7029 0.6858 0.6684 0.6510 0.6335 0.6160 0.5984

6 0.9347 0.9267 0.9182 0.9091 0.8995 0.8893 0.8786 0.8675 0.8558 0.8436 0.8311 0.8180 0.8046 0.7908 0.7767 0.7622 0.7474

7 0.9733 0.9692 0.9648 0.9599 0.9546 0.9489 0.9427 0.9361 0.9290 0.9214 0.9134 0.9049 0.8960 0.8867 0.8769 0.8666 0.8560

8 0.9901 0.9883 0.9863 0.9840 0.9815 0.9786 0.9755 0.9721 0.9683 0.9642 0.9597 0.9549 0.9497 0.9442 0.9382 0.9319 0.9252

9 0.9967 0.9960 0.9952 0.9942 0.9931 0.9919 0.9905 0.9889 0.9871 0.9851 0.9829 0.9805 0.9778 0.9749 0.9717 0.9682 0.9644

10 0.9990 0.9987 0.9984 0.9981 0.9977 0.9972 0.9966 0.9959 0.9952 0.9943 0.9933 0.9922 0.9910 0.9896 0.9880 0.9863 0.9844

11 0.9997 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993 0.9991 0.9989 0.9986 0.9983 0.9980 0.9976 0.9971 0.9966 0.9960 0.9953 0.9945 0.9937

12 0.9999 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.9996 0.9995 0.9993 0.9992 0.9990 0.9988 0.9986 0.9983 0.9980 0.9976

13 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993 0.9992

14

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.9997

15

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9999

16

1.0000

λ

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.0

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

k

= 0 0.0055 0.0050 0.0045 0.0041 0.0037 0.0033 0.0030 0.0027 0.0025 0.0022 0.0020 0.0018 0.0017 0.0015 0.0014 0.0012 0.0011

1 0.0342 0.0314 0.0289 0.0266 0.0244 0.0224 0.0206 0.0189 0.0174 0.0159 0.0146 0.0134 0.0123 0.0113 0.0103 0.0095 0.0087

2 0.1088 0.1016 0.0948 0.0884 0.0824 0.0768 0.0715 0.0666 0.0620 0.0577 0.0536 0.0498 0.0463 0.0430 0.0400 0.0371 0.0344

3 0.2381 0.2254 0.2133 0.2017 0.1906 0.1800 0.1700 0.1604 0.1512 0.1425 0.1342 0.1264 0.1189 0.1118 0.1052 0.0988 0.0928

4 0.4061 0.3895 0.3733 0.3575 0.3422 0.3272 0.3127 0.2987 0.2851 0.2719 0.2592 0.2469 0.2351 0.2237 0.2127 0.2022 0.1920

5 0.5809 0.5635 0.5461 0.5289 0.5119 0.4950 0.4783 0.4619 0.4457 0.4298 0.4141 0.3988 0.3837 0.3690 0.3547 0.3406 0.3270

6 0.7324 0.7171 0.7017 0.6860 0.6703 0.6544 0.6384 0.6224 0.6063 0.5902 0.5742 0.5582 0.5423 0.5265 0.5108 0.4953 0.4799

7 0.8449 0.8335 0.8217 0.8095 0.7970 0.7841 0.7710 0.7576 0.7440 0.7301 0.7160 0.7017 0.6873 0.6728 0.6581 0.6433 0.6285

8 0.9181 0.9106 0.9027 0.8944 0.8857 0.8766 0.8672 0.8574 0.8472 0.8367 0.8259 0.8148 0.8033 0.7916 0.7796 0.7673 0.7548

9 0.9603 0.9559 0.9512 0.9462 0.9409 0.9352 0.9292 0.9228 0.9161 0.9090 0.9016 0.8939 0.8858 0.8774 0.8686 0.8596 0.8502

10 0.9823 0.9800 0.9775 0.9747 0.9718 0.9686 0.9651 0.9614 0.9574 0.9531 0.9486 0.9437 0.9386 0.9332 0.9274 0.9214 0.9151

11 0.9927 0.9916 0.9904 0.9890 0.9875 0.9859 0.9841 0.9821 0.9799 0.9776 0.9750 0.9723 0.9693 0.9661 0.9627 0.9591 0.9552

12 0.9972 0.9967 0.9962 0.9955 0.9949 0.9941 0.9932 0.9922 0.9912 0.9900 0.9887 0.9873 0.9857 0.9840 0.9821 0.9801 0.9779

13 0.9990 0.9988 0.9986 0.9983 0.9980 0.9977 0.9973 0.9969 0.9964 0.9958 0.9952 0.9945 0.9937 0.9929 0.9920 0.9909 0.9898

14 0.9997 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993 0.9991 0.9990 0.9988 0.9986 0.9984 0.9981 0.9978 0.9974 0.9970 0.9966 0.9961 0.9956

27

Statistical Tables and Formulae 2.0