Previous Page  42 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 68 Next Page
Page Background

λ

30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0

k

= 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 0.0001

12 0.0002 0.0001

13 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001

14 0.0009 0.0005 0.0003 0.0002 0.0001

15 0.0019 0.0011 0.0007 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001

16 0.0039 0.0023 0.0014 0.0008 0.0005 0.0003 0.0002 0.0001

17 0.0073 0.0045 0.0028 0.0017 0.0010 0.0006 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001

18 0.0129 0.0083 0.0052 0.0032 0.0020 0.0012 0.0007 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001

19 0.0219 0.0144 0.0093 0.0060 0.0037 0.0023 0.0014 0.0009 0.0005 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001

20 0.0353 0.0239 0.0159 0.0105 0.0068 0.0043 0.0027 0.0017 0.0010 0.0006 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001

21 0.0544 0.0379 0.0260 0.0175 0.0116 0.0076 0.0049 0.0031 0.0019 0.0012 0.0007 0.0004 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001

22 0.0806 0.0577 0.0406 0.0281 0.0191 0.0128 0.0085 0.0055 0.0035 0.0022 0.0014 0.0009 0.0005 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001

23 0.1146 0.0844 0.0610 0.0433 0.0302 0.0208 0.0141 0.0094 0.0062 0.0040 0.0026 0.0016 0.0010 0.0006 0.0004 0.0002 0.0001

24 0.1572 0.1188 0.0881 0.0642 0.0460 0.0324 0.0224 0.0153 0.0103 0.0068 0.0045 0.0029 0.0019 0.0012 0.0007 0.0004 0.0003

25 0.2084 0.1615 0.1228 0.0918 0.0674 0.0486 0.0345 0.0241 0.0166 0.0113 0.0076 0.0050 0.0033 0.0021 0.0013 0.0008 0.0005

26 0.2673 0.2124 0.1656 0.1268 0.0953 0.0705 0.0513 0.0367 0.0259 0.0180 0.0123 0.0083 0.0055 0.0037 0.0024 0.0015 0.0010

27 0.3329 0.2708 0.2162 0.1695 0.1306 0.0988 0.0736 0.0539 0.0389 0.0276 0.0193 0.0134 0.0091 0.0061 0.0041 0.0027 0.0017

28 0.4031 0.3355 0.2741 0.2199 0.1733 0.1343 0.1023 0.0766 0.0565 0.0411 0.0294 0.0207 0.0144 0.0099 0.0067 0.0045 0.0030

29 0.4757 0.4047 0.3380 0.2773 0.2235 0.1770 0.1379 0.1056 0.0796 0.0591 0.0432 0.0312 0.0221 0.0155 0.0107 0.0073 0.0050

30 0.5484 0.4761 0.4061 0.3404 0.2804 0.2269 0.1806 0.1414 0.1089 0.0826 0.0617 0.0454 0.0329 0.0236 0.0166 0.0116 0.0080

31 0.6186 0.5476 0.4765 0.4076 0.3427 0.2833 0.2303 0.1841 0.1448 0.1121 0.0855 0.0642 0.0476 0.0347 0.0250 0.0178 0.0125

32 0.6845 0.6168 0.5468 0.4768 0.4089 0.3449 0.2861 0.2335 0.1875 0.1482 0.1153 0.0884 0.0668 0.0497 0.0365 0.0265 0.0189

33 0.7444 0.6818 0.6150 0.5461 0.4772 0.4102 0.3470 0.2888 0.2365 0.1907 0.1514 0.1184 0.0912 0.0693 0.0519 0.0383 0.0280

34 0.7973 0.7411 0.6792 0.6134 0.5454 0.4775 0.4115 0.3490 0.2914 0.2395 0.1939 0.1546 0.1214 0.0940 0.0718 0.0540 0.0401

35 0.8426 0.7936 0.7379 0.6767 0.6117 0.5448 0.4778 0.4127 0.3510 0.2939 0.2424 0.1969 0.1577 0.1244 0.0967 0.0742 0.0562

36 0.8804 0.8389 0.7901 0.7349 0.6744 0.6102 0.5442 0.4781 0.4138 0.3528 0.2963 0.2452 0.1999 0.1607 0.1273 0.0994 0.0766

37 0.9110 0.8768 0.8352 0.7867 0.7319 0.6721 0.6087 0.5436 0.4784 0.4150 0.3547 0.2987 0.2479 0.2028 0.1636 0.1301 0.1021

32

Statistical Tables and Formulae 2.0