Previous Page  38 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 68 Next Page
Page Background

λ

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.0

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

k

= 15 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.9998 0.9997 0.9996 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993 0.9992 0.9990 0.9988 0.9986 0.9984 0.9982

16 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993

17

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.9998 0.9997

18

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999

19

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

λ

6.9

7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

k

= 0 0.0010 0.0009 0.0008 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002

1 0.0080 0.0073 0.0067 0.0061 0.0056 0.0051 0.0047 0.0043 0.0039 0.0036 0.0033 0.0030 0.0028 0.0025 0.0023 0.0021 0.0019

2 0.0320 0.0296 0.0275 0.0255 0.0236 0.0219 0.0203 0.0188 0.0174 0.0161 0.0149 0.0138 0.0127 0.0118 0.0109 0.0100 0.0093

3 0.0871 0.0818 0.0767 0.0719 0.0674 0.0632 0.0591 0.0554 0.0518 0.0485 0.0453 0.0424 0.0396 0.0370 0.0346 0.0323 0.0301

4 0.1823 0.1730 0.1641 0.1555 0.1473 0.1395 0.1321 0.1249 0.1181 0.1117 0.1055 0.0996 0.0940 0.0887 0.0837 0.0789 0.0744

5 0.3137 0.3007 0.2881 0.2759 0.2640 0.2526 0.2414 0.2307 0.2203 0.2103 0.2006 0.1912 0.1822 0.1736 0.1653 0.1573 0.1496

6 0.4647 0.4497 0.4349 0.4204 0.4060 0.3920 0.3782 0.3646 0.3514 0.3384 0.3257 0.3134 0.3013 0.2896 0.2781 0.2670 0.2562

7 0.6136 0.5987 0.5838 0.5689 0.5541 0.5393 0.5246 0.5100 0.4956 0.4812 0.4670 0.4530 0.4391 0.4254 0.4119 0.3987 0.3856

8 0.7420 0.7291 0.7160 0.7027 0.6892 0.6757 0.6620 0.6482 0.6343 0.6204 0.6065 0.5925 0.5786 0.5647 0.5507 0.5369 0.5231

9 0.8405 0.8305 0.8202 0.8096 0.7988 0.7877 0.7764 0.7649 0.7531 0.7411 0.7290 0.7166 0.7041 0.6915 0.6788 0.6659 0.6530

10 0.9084 0.9015 0.8942 0.8867 0.8788 0.8707 0.8622 0.8535 0.8445 0.8352 0.8257 0.8159 0.8058 0.7955 0.7850 0.7743 0.7634

11 0.9510 0.9467 0.9420 0.9371 0.9319 0.9265 0.9208 0.9148 0.9085 0.9020 0.8952 0.8881 0.8807 0.8731 0.8652 0.8571 0.8487

12 0.9755 0.9730 0.9703 0.9673 0.9642 0.9609 0.9573 0.9536 0.9496 0.9454 0.9409 0.9362 0.9313 0.9261 0.9207 0.9150 0.9091

13 0.9885 0.9872 0.9857 0.9841 0.9824 0.9805 0.9784 0.9762 0.9739 0.9714 0.9687 0.9658 0.9628 0.9595 0.9561 0.9524 0.9486

14 0.9950 0.9943 0.9935 0.9927 0.9918 0.9908 0.9897 0.9886 0.9873 0.9859 0.9844 0.9827 0.9810 0.9791 0.9771 0.9749 0.9726

15 0.9979 0.9976 0.9972 0.9969 0.9964 0.9959 0.9954 0.9948 0.9941 0.9934 0.9926 0.9918 0.9908 0.9898 0.9887 0.9875 0.9862

16 0.9992 0.9990 0.9989 0.9987 0.9985 0.9983 0.9980 0.9978 0.9974 0.9971 0.9967 0.9963 0.9958 0.9953 0.9947 0.9941 0.9934

17 0.9997 0.9996 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993 0.9992 0.9991 0.9989 0.9988 0.9986 0.9984 0.9982 0.9979 0.9977 0.9973 0.9970

18 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993 0.9992 0.9991 0.9990 0.9989 0.9987

19 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.9997 0.9996 0.9995 0.9995

20

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.9998

21

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9999

22

1.0000 1.0000 1.0000

28

Statistical Tables and Formulae 2.0