Previous Page  43 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 68 Next Page
Page Background

λ

30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0

k

= 38 0.9352 0.9077 0.8732 0.8317 0.7834 0.7291 0.6699 0.6073 0.5430 0.4787 0.4160 0.3564 0.3010 0.2505 0.2056 0.1665 0.1329

39 0.9537 0.9322 0.9044 0.8698 0.8283 0.7802 0.7263 0.6677 0.6059 0.5424 0.4790 0.4171 0.3581 0.3031 0.2531 0.2084 0.1693

40 0.9677 0.9513 0.9293 0.9012 0.8664 0.8249 0.7771 0.7237 0.6657 0.6046 0.5419 0.4792 0.4180 0.3597 0.3053 0.2555 0.2110

41 0.9779 0.9657 0.9488 0.9265 0.8981 0.8631 0.8217 0.7741 0.7211 0.6637 0.6033 0.5414 0.4795 0.4190 0.3613 0.3073 0.2579

42 0.9852 0.9763 0.9636 0.9464 0.9237 0.8950 0.8599 0.8186 0.7712 0.7186 0.6618 0.6021 0.5409 0.4797 0.4199 0.3628 0.3093

43 0.9903 0.9840 0.9747 0.9616 0.9439 0.9209 0.8919 0.8568 0.8155 0.7684 0.7162 0.6600 0.6009 0.5404 0.4799 0.4208 0.3642

44 0.9937 0.9894 0.9827 0.9730 0.9596 0.9415 0.9181 0.8890 0.8538 0.8125 0.7657 0.7139 0.6582 0.5998 0.5400 0.4802 0.4217

45 0.9960 0.9931 0.9884 0.9814 0.9714 0.9575 0.9391 0.9154 0.8861 0.8508 0.8097 0.7630 0.7117 0.6565 0.5987 0.5395 0.4804

46 0.9975 0.9956 0.9924 0.9874 0.9801 0.9697 0.9555 0.9367 0.9128 0.8832 0.8479 0.8068 0.7605 0.7095 0.6548 0.5976 0.5391

47 0.9985 0.9972 0.9951 0.9917 0.9864 0.9788 0.9680 0.9534 0.9343 0.9101 0.8804 0.8450 0.8041 0.7580 0.7074 0.6532 0.5966

48 0.9991 0.9983 0.9969 0.9946 0.9909 0.9854 0.9775 0.9664 0.9514 0.9320 0.9075 0.8777 0.8423 0.8014 0.7556 0.7053 0.6516

49 0.9995 0.9990 0.9981 0.9965 0.9940 0.9902 0.9844 0.9761 0.9647 0.9494 0.9297 0.9050 0.8750 0.8395 0.7988 0.7532 0.7033

50 0.9997 0.9994 0.9988 0.9978 0.9961 0.9935 0.9894 0.9833 0.9747 0.9630 0.9474 0.9274 0.9025 0.8723 0.8369 0.7963 0.7509

51 0.9998 0.9996 0.9993 0.9987 0.9976 0.9957 0.9929 0.9885 0.9822 0.9733 0.9613 0.9454 0.9251 0.9000 0.8697 0.8343 0.7938

52 0.9999 0.9998 0.9996 0.9992 0.9985 0.9973 0.9953 0.9923 0.9877 0.9811 0.9719 0.9596 0.9434 0.9228 0.8975 0.8672 0.8318

53 0.9999 0.9999 0.9998 0.9995 0.9991 0.9983 0.9970 0.9949 0.9916 0.9869 0.9800 0.9705 0.9579 0.9414 0.9206 0.8951 0.8647

54 1.0000 0.9999 0.9999 0.9997 0.9994 0.9989 0.9981 0.9967 0.9944 0.9910 0.9860 0.9789 0.9691 0.9561 0.9394 0.9184 0.8927

55

1.0000 0.9999 0.9998 0.9997 0.9993 0.9988 0.9978 0.9963 0.9939 0.9903 0.9851 0.9777 0.9677 0.9544 0.9374 0.9162

56

1.0000 0.9999 0.9998 0.9996 0.9993 0.9986 0.9976 0.9960 0.9934 0.9896 0.9842 0.9766 0.9663 0.9527 0.9355

57

0.9999 0.9999 0.9998 0.9995 0.9992 0.9985 0.9974 0.9956 0.9929 0.9889 0.9832 0.9754 0.9648 0.9510

58

1.0000 0.9999 0.9999 0.9997 0.9995 0.9990 0.9983 0.9971 0.9952 0.9924 0.9882 0.9823 0.9742 0.9634

59

1.0000 0.9999 0.9998 0.9997 0.9994 0.9989 0.9981 0.9968 0.9948 0.9918 0.9875 0.9813 0.9730

60

1.0000 0.9999 0.9998 0.9996 0.9993 0.9988 0.9979 0.9965 0.9944 0.9912 0.9867 0.9804

61

0.9999 0.9999 0.9998 0.9996 0.9992 0.9987 0.9977 0.9962 0.9940 0.9907 0.9859

62

1.0000 0.9999 0.9999 0.9998 0.9995 0.9992 0.9985 0.9975 0.9959 0.9935 0.9901

63

1.0000 0.9999 0.9999 0.9997 0.9995 0.9991 0.9984 0.9973 0.9956 0.9931

64

1.0000 0.9999 0.9998 0.9997 0.9994 0.9989 0.9982 0.9970 0.9952

65

0.9999 0.9999 0.9998 0.9996 0.9993 0.9988 0.9980 0.9968

66

1.0000 0.9999 0.9999 0.9998 0.9996 0.9993 0.9987 0.9978

67

1.0000 0.9999 0.9999 0.9997 0.9995 0.9992 0.9986

68

1.0000 0.9999 0.9998 0.9997 0.9995 0.9991

69

1.0000 0.9999 0.9998 0.9997 0.9994

70

0.9999 0.9999 0.9998 0.9996

71

1.0000 0.9999 0.9999 0.9998

72

1.0000 0.9999 0.9999

73

1.0000 0.9999

74

0.9999

75

1.0000

33

Statistical Tables and Formulae 2.0