Previous Page  52 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 52 / 68 Next Page
Page Background

α

= 0

.

005

ν

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ν

2

= 1 16211 20000 21615 22500 23056 23437 23715 23925 24091 24224 24334 24426 24505 24572 24630

2 198.50 199.00 199.17 199.25 199.30 199.33 199.36 199.37 199.39 199.40 199.41 199.42 199.42 199.43 199.43

3 55.5520 49.7993 47.4672 46.1946 45.3916 44.8385 44.4341 44.1256 43.8824 43.6858 43.5236 43.3874 43.2715 43.1716 43.0847

4 31.3328 26.2843 24.2591 23.1545 22.4564 21.9746 21.6217 21.3520 21.1391 20.9667 20.8243 20.7047 20.6027 20.5148 20.4383

5 22.7848 18.3138 16.5298 15.5561 14.9396 14.5133 14.2004 13.9610 13.7716 13.6182 13.4912 13.3845 13.2934 13.2148 13.1463

6 18.6350 14.5441 12.9166 12.0275 11.4637 11.0730 10.7859 10.5658 10.3915 10.2500 10.1329 10.0343 9.9501 9.8774 9.8140

7 16.2356 12.4040 10.8824 10.0505 9.5221 9.1553 8.8854 8.6781 8.5138 8.3803 8.2697 8.1764 8.0967 8.0279 7.9678

8 14.6882 11.0424 9.5965 8.8051 8.3018 7.9520 7.6941 7.4959 7.3386 7.2106 7.1045 7.0149 6.9384 6.8721 6.8143

9 13.6136 10.1067 8.7171 7.9559 7.4712 7.1339 6.8849 6.6933 6.5411 6.4172 6.3142 6.2274 6.1530 6.0887 6.0325

10 12.8265 9.4270 8.0807 7.3428 6.8724 6.5446 6.3025 6.1159 5.9676 5.8467 5.7462 5.6613 5.5887 5.5257 5.4707

11 12.2263 8.9122 7.6004 6.8809 6.4217 6.1016 5.8648 5.6821 5.5368 5.4183 5.3197 5.2363 5.1649 5.1031 5.0489

12 11.7542 8.5096 7.2258 6.5211 6.0711 5.7570 5.5245 5.3451 5.2021 5.0855 4.9884 4.9062 4.8358 4.7748 4.7213

13 11.3735 8.1865 6.9258 6.2335 5.7910 5.4819 5.2529 5.0761 4.9351 4.8199 4.7240 4.6429 4.5733 4.5129 4.4600

14 11.0603 7.9216 6.6804 5.9984 5.5623 5.2574 5.0313 4.8566 4.7173 4.6034 4.5085 4.4281 4.3591 4.2993 4.2468

15 10.7980 7.7008 6.4760 5.8029 5.3721 5.0708 4.8473 4.6744 4.5364 4.4235 4.3295 4.2497 4.1813 4.1219 4.0698

16 10.5755 7.5138 6.3034 5.6378 5.2117 4.9134 4.6920 4.5207 4.3838 4.2719 4.1785 4.0994 4.0314 3.9723 3.9205

17 10.3842 7.3536 6.1556 5.4967 5.0746 4.7789 4.5594 4.3894 4.2535 4.1424 4.0496 3.9709 3.9033 3.8445 3.7929

18 10.2181 7.2148 6.0278 5.3746 4.9560 4.6627 4.4448 4.2759 4.1410 4.0305 3.9382 3.8599 3.7926 3.7341 3.6827

19 10.0725 7.0935 5.9161 5.2681 4.8526 4.5614 4.3448 4.1770 4.0428 3.9329 3.8410 3.7631 3.6961 3.6378 3.5866

20 9.9439 6.9865 5.8177 5.1743 4.7616 4.4721 4.2569 4.0900 3.9564 3.8470 3.7555 3.6779 3.6111 3.5530 3.5020

21 9.8295 6.8914 5.7304 5.0911 4.6809 4.3931 4.1789 4.0128 3.8799 3.7709 3.6798 3.6024 3.5358 3.4779 3.4270

22 9.7271 6.8064 5.6524 5.0168 4.6088 4.3225 4.1094 3.9440 3.8116 3.7030 3.6122 3.5350 3.4686 3.4108 3.3600

23 9.6348 6.7300 5.5823 4.9500 4.5441 4.2591 4.0469 3.8822 3.7502 3.6420 3.5515 3.4745 3.4083 3.3506 3.2999

24 9.5513 6.6609 5.5190 4.8898 4.4857 4.2019 3.9905 3.8264 3.6949 3.5870 3.4967 3.4199 3.3538 3.2962 3.2456

25 9.4753 6.5982 5.4615 4.8351 4.4327 4.1500 3.9394 3.7758 3.6447 3.5370 3.4470 3.3704 3.3044 3.2469 3.1963

30 9.1797 6.3547 5.2388 4.6234 4.2276 3.9492 3.7416 3.5801 3.4505 3.3440 3.2547 3.1787 3.1132 3.0560 3.0057

50 8.6258 5.9016 4.8259 4.2316 3.8486 3.5785 3.3765 3.2189 3.0920 2.9875 2.8997 2.8247 2.7599 2.7032 2.6531

70 8.4027 5.7204 4.6613 4.0758 3.6980 3.4313 3.2315 3.0755 2.9498 2.8460 2.7587 2.6840 2.6193 2.5627 2.5127

90 8.2822 5.6228 4.5728 3.9922 3.6173 3.3524 3.1538 2.9986 2.8735 2.7701 2.6830 2.6085 2.5439 2.4873 2.4373

150 8.1177 5.4900 4.4525 3.8785 3.5075 3.2452 3.0483 2.8942 2.7698 2.6669 2.5802 2.5059 2.4413 2.3847 2.3346

300 7.9973 5.3930 4.3649 3.7957 3.4277 3.1672 2.9716 2.8183 2.6945 2.5919 2.5054 2.4311 2.3667 2.3100 2.2598

42

Statistical Tables and Formulae 2.0