Previous Page  56 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 56 / 68 Next Page
Page Background

α

= 0

.

01

ν

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ν

2

= 1 4052

5000

5403

5625

5764

5859

5928

5981

6022

6056

6083

6106

6126

6143

6157

6170

2 98.5

99.0

99.2

99.2

99.3

99.3

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

3 34.1162 30.8165 29.4567 28.7099 28.2371 27.9107 27.6717 27.4892 27.3452 27.2287 27.1326 27.0518 26.9831 26.9238 26.8722 26.8269

4 21.1977 18.0000 16.6944 15.9770 15.5219 15.2069 14.9758 14.7989 14.6591 14.5459 14.4523 14.3736 14.3065 14.2486 14.1982 14.1539

5 16.2582 13.2739 12.0600 11.3919 10.9670 10.6723 10.4555 10.2893 10.1578 10.0510 9.9626 9.8883 9.8248 9.7700 9.7222 9.6802

6 13.7450 10.9248 9.7795 9.1483 8.7459 8.4661 8.2600 8.1017 7.9761 7.8741 7.7896 7.7183 7.6575 7.6049 7.5590 7.5186

7 12.2464 9.5466 8.4513 7.8466 7.4604 7.1914 6.9928 6.8400 6.7188 6.6201 6.5382 6.4691 6.4100 6.3590 6.3143 6.2750

8 11.2586 8.6491 7.5910 7.0061 6.6318 6.3707 6.1776 6.0289 5.9106 5.8143 5.7343 5.6667 5.6089 5.5589 5.5151 5.4766

9 10.5614 8.0215 6.9919 6.4221 6.0569 5.8018 5.6129 5.4671 5.3511 5.2565 5.1779 5.1114 5.0545 5.0052 4.9621 4.9240

10 10.0443 7.5594 6.5523 5.9943 5.6363 5.3858 5.2001 5.0567 4.9424 4.8491 4.7715 4.7059 4.6496 4.6008 4.5581 4.5204

11 9.6460 7.2057 6.2167 5.6683 5.3160 5.0692 4.8861 4.7445 4.6315 4.5393 4.4624 4.3974 4.3416 4.2932 4.2509 4.2134

12 9.3302 6.9266 5.9525 5.4120 5.0643 4.8206 4.6395 4.4994 4.3875 4.2961 4.2198 4.1553 4.0999 4.0518 4.0096 3.9724

13 9.0738 6.7010 5.7394 5.2053 4.8616 4.6204 4.4410 4.3021 4.1911 4.1003 4.0245 3.9603 3.9052 3.8573 3.8154 3.7783

14 8.8616 6.5149 5.5639 5.0354 4.6950 4.4558 4.2779 4.1399 4.0297 3.9394 3.8640 3.8001 3.7452 3.6975 3.6557 3.6187

15 8.6831 6.3589 5.4170 4.8932 4.5556 4.3183 4.1415 4.0045 3.8948 3.8049 3.7299 3.6662 3.6115 3.5639 3.5222 3.4852

16 8.5310 6.2262 5.2922 4.7726 4.4374 4.2016 4.0259 3.8896 3.7804 3.6909 3.6162 3.5527 3.4981 3.4506 3.4089 3.3720

17 8.3997 6.1121 5.1850 4.6690 4.3359 4.1015 3.9267 3.7910 3.6822 3.5931 3.5185 3.4552 3.4007 3.3533 3.3117 3.2748

18 8.2854 6.0129 5.0919 4.5790 4.2479 4.0146 3.8406 3.7054 3.5971 3.5082 3.4338 3.3706 3.3162 3.2689 3.2273 3.1904

19 8.1849 5.9259 5.0103 4.5003 4.1708 3.9386 3.7653 3.6305 3.5225 3.4338 3.3596 3.2965 3.2422 3.1949 3.1533 3.1165

20 8.0960 5.8489 4.9382 4.4307 4.1027 3.8714 3.6987 3.5644 3.4567 3.3682 3.2941 3.2311 3.1769 3.1296 3.0880 3.0512

21 8.0166 5.7804 4.8740 4.3688 4.0421 3.8117 3.6396 3.5056 3.3981 3.3098 3.2359 3.1730 3.1187 3.0715 3.0300 2.9931

22 7.9454 5.7190 4.8166 4.3134 3.9880 3.7583 3.5867 3.4530 3.3458 3.2576 3.1837 3.1209 3.0667 3.0195 2.9779 2.9411

23 7.8811 5.6637 4.7649 4.2636 3.9392 3.7102 3.5390 3.4057 3.2986 3.2106 3.1368 3.0740 3.0199 2.9727 2.9311 2.8943

24 7.8229 5.6136 4.7181 4.2184 3.8951 3.6667 3.4959 3.3629 3.2560 3.1681 3.0944 3.0316 2.9775 2.9303 2.8887 2.8519

25 7.7698 5.5680 4.6755 4.1774 3.8550 3.6272 3.4568 3.3239 3.2172 3.1294 3.0558 2.9931 2.9389 2.8917 2.8502 2.8133

30 7.5625 5.3903 4.5097 4.0179 3.6990 3.4735 3.3045 3.1726 3.0665 2.9791 2.9057 2.8431 2.7890 2.7418 2.7002 2.6632

50 7.1706 5.0566 4.1993 3.7195 3.4077 3.1864 3.0202 2.8900 2.7850 2.6981 2.6250 2.5625 2.5083 2.4609 2.4190 2.3816

70 7.0114 4.9219 4.0744 3.5996 3.2907 3.0712 2.9060 2.7765 2.6719 2.5852 2.5122 2.4496 2.3953 2.3477 2.3055 2.2679

90 6.9251 4.8491 4.0070 3.5350 3.2276 3.0091 2.8445 2.7154 2.6109 2.5243 2.4513 2.3886 2.3342 2.2865 2.2442 2.2064

150 6.8069 4.7495 3.9149 3.4467 3.1416 2.9244 2.7606 2.6319 2.5277 2.4412 2.3681 2.3053 2.2508 2.2028 2.1603 2.1223

300 6.7201 4.6766 3.8475 3.3823 3.0787 2.8625 2.6993 2.5709 2.4668 2.3804 2.3073 2.2444 2.1897 2.1416 2.0988 2.0606

46

Statistical Tables and Formulae 2.0