Previous Page  59 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 68 Next Page
Page Background

α

= 0

.

02

ν

1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

50

70

90

150

300

ν

2

= 1 1545

1548

1550

1552

1554

1555

1557

1558

1560

1565

1575

1580

1582

1586

1589

2 49.4395 49.4428 49.4457 49.4483 49.4507 49.4529 49.4549 49.4567 49.4583 49.4650 49.4783 49.4840 49.4872 49.4917 49.4950

3 16.6085 16.5881 16.5698 16.5533 16.5383 16.5247 16.5122 16.5007 16.4902 16.4477 16.3619 16.3248 16.3041 16.2749 16.2530

4 9.7298 9.7076 9.6876 9.6696 9.6532 9.6383 9.6246 9.6121 9.6005 9.5540 9.4598 9.4189 9.3961 9.3639 9.3397

5 7.0701 7.0477 7.0276 7.0094 6.9929 6.9778 6.9640 6.9513 6.9397 6.8926 6.7970 6.7555 6.7322 6.6995 6.6748

6 5.7116 5.6892 5.6691 5.6509 5.6344 5.6193 5.6055 5.5928 5.5811 5.5338 5.4377 5.3958 5.3723 5.3392 5.3142

7 4.8999 4.8776 4.8575 4.8393 4.8227 4.8076 4.7938 4.7811 4.7693 4.7219 4.6252 4.5829 4.5592 4.5257 4.5004

8 4.3643 4.3420 4.3218 4.3036 4.2870 4.2719 4.2580 4.2452 4.2334 4.1857 4.0883 4.0456 4.0216 3.9877 3.9620

9 3.9858 3.9634 3.9432 3.9249 3.9083 3.8931 3.8791 3.8663 3.8544 3.8065 3.7082 3.6650 3.6407 3.6064 3.5803

10 3.7048 3.6823 3.6620 3.6437 3.6269 3.6117 3.5976 3.5847 3.5728 3.5245 3.4254 3.3817 3.3571 3.3222 3.2958

11 3.4881 3.4655 3.4452 3.4267 3.4099 3.3946 3.3805 3.3675 3.3555 3.3069 3.2068 3.1626 3.1377 3.1023 3.0754

12 3.3160 3.2934 3.2729 3.2544 3.2375 3.2221 3.2079 3.1948 3.1828 3.1338 3.0328 2.9881 2.9628 2.9270 2.8997

13 3.1762 3.1534 3.1329 3.1143 3.0973 3.0818 3.0675 3.0544 3.0422 2.9929 2.8910 2.8458 2.8202 2.7838 2.7561

14 3.0603 3.0374 3.0168 2.9981 2.9811 2.9655 2.9511 2.9379 2.9257 2.8760 2.7732 2.7274 2.7015 2.6647 2.6365

15 2.9627 2.9398 2.9191 2.9003 2.8832 2.8675 2.8531 2.8397 2.8274 2.7775 2.6737 2.6274 2.6012 2.5639 2.5353

16 2.8794 2.8564 2.8356 2.8167 2.7995 2.7838 2.7693 2.7559 2.7435 2.6932 2.5886 2.5418 2.5153 2.4775 2.4485

17 2.8074 2.7844 2.7635 2.7446 2.7273 2.7114 2.6969 2.6834 2.6710 2.6203 2.5148 2.4676 2.4408 2.4025 2.3732

18 2.7447 2.7216 2.7006 2.6816 2.6642 2.6483 2.6337 2.6202 2.6076 2.5567 2.4504 2.4027 2.3756 2.3368 2.3071

19 2.6895 2.6663 2.6453 2.6262 2.6087 2.5927 2.5780 2.5644 2.5519 2.5006 2.3935 2.3454 2.3180 2.2788 2.2486

20 2.6406 2.6173 2.5962 2.5770 2.5595 2.5434 2.5287 2.5150 2.5024 2.4509 2.3430 2.2944 2.2667 2.2270 2.1965

21 2.5969 2.5735 2.5524 2.5331 2.5155 2.4994 2.4846 2.4709 2.4581 2.4064 2.2977 2.2487 2.2208 2.1807 2.1498

22 2.5576 2.5342 2.5130 2.4937 2.4760 2.4598 2.4449 2.4312 2.4184 2.3663 2.2570 2.2076 2.1793 2.1388 2.1075

23 2.5222 2.4987 2.4774 2.4580 2.4403 2.4241 2.4091 2.3953 2.3825 2.3302 2.2201 2.1703 2.1418 2.1008 2.0692

24 2.4900 2.4665 2.4451 2.4257 2.4079 2.3916 2.3766 2.3627 2.3498 2.2973 2.1865 2.1363 2.1076 2.0662 2.0343

25 2.4607 2.4371 2.4156 2.3962 2.3783 2.3620 2.3469 2.3330 2.3200 2.2673 2.1559 2.1053 2.0763 2.0345 2.0022

30 2.3459 2.3219 2.3003 2.2805 2.2624 2.2458 2.2305 2.2163 2.2032 2.1493 2.0350 1.9827 1.9526 1.9089 1.8750

50 2.1272 2.1026 2.0803 2.0598 2.0411 2.0238 2.0079 1.9931 1.9793 1.9227 1.8003 1.7429 1.7094 1.6600 1.6207

70 2.0377 2.0127 1.9899 1.9691 1.9500 1.9324 1.9161 1.9010 1.8869 1.8286 1.7014 1.6408 1.6050 1.5516 1.5084

90 1.9889 1.9637 1.9407 1.9197 1.9003 1.8825 1.8659 1.8506 1.8363 1.7770 1.6465 1.5837 1.5463 1.4899 1.4436

150 1.9217 1.8961 1.8728 1.8514 1.8317 1.8135 1.7966 1.7809 1.7662 1.7054 1.5695 1.5029 1.4625 1.4004 1.3476

300 1.8722 1.8463 1.8226 1.8009 1.7809 1.7624 1.7452 1.7292 1.7143 1.6520 1.5113 1.4409 1.3975 1.3290 1.2682

49

Statistical Tables and Formulae 2.0