Previous Page  60 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 60 / 68 Next Page
Page Background

α

= 0

.

03

ν

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ν

2

= 1 449.65 555.06 599.98 624.58 640.05 650.65 658.37 664.23 668.83 672.55 675.60 678.16 680.33 682.20 683.83 685.25

2 31.8409 32.3333 32.4986 32.5814 32.6312 32.6644 32.6881 32.7060 32.7198 32.7309 32.7400 32.7475 32.7539 32.7594 32.7642 32.7683

3 15.1792 14.0362 13.5335 13.2507 13.0693 12.9432 12.8503 12.7791 12.7228 12.6771 12.6393 12.6076 12.5805 12.5571 12.5367 12.5188

4 10.8744 9.5470 8.9718 8.6483 8.4404 8.2954 8.1884 8.1061 8.0410 7.9880 7.9442 7.9072 7.8757 7.8485 7.8247 7.8038

5 9.0173 7.6646 7.0803 6.7508 6.5383 6.3896 6.2796 6.1948 6.1275 6.0727 6.0273 5.9890 5.9562 5.9279 5.9031 5.8813

6 8.0028 6.6549 6.0729 5.7439 5.5310 5.3816 5.2708 5.1853 5.1172 5.0617 5.0156 4.9766 4.9433 4.9145 4.8893 4.8670

7 7.3689 6.0318 5.4545 5.1272 4.9150 4.7656 4.6546 4.5687 4.5003 4.4444 4.3978 4.3585 4.3248 4.2956 4.2701 4.2476

8 6.9370 5.6112 5.0386 4.7133 4.5018 4.3527 4.2416 4.1556 4.0868 4.0306 3.9838 3.9442 3.9102 3.8808 3.8550 3.8322

9 6.6245 5.3091 4.7407 4.4172 4.2065 4.0576 3.9465 3.8603 3.7914 3.7350 3.6879 3.6480 3.6138 3.5841 3.5581 3.5351

10 6.3882 5.0820 4.5172 4.1953 3.9853 3.8367 3.7256 3.6393 3.5702 3.5135 3.4663 3.4262 3.3917 3.3618 3.3355 3.3123

11 6.2034 4.9052 4.3436 4.0231 3.8136 3.6652 3.5542 3.4678 3.3985 3.3417 3.2942 3.2539 3.2192 3.1891 3.1626 3.1392

12 6.0550 4.7638 4.2049 3.8856 3.6767 3.5285 3.4174 3.3309 3.2615 3.2045 3.1568 3.1163 3.0815 3.0511 3.0245 3.0010

13 5.9333 4.6481 4.0917 3.7735 3.5650 3.4169 3.3058 3.2192 3.1497 3.0925 3.0447 3.0040 2.9690 2.9385 2.9117 2.8879

14 5.8317 4.5519 3.9976 3.6802 3.4721 3.3242 3.2131 3.1264 3.0567 2.9994 2.9514 2.9105 2.8753 2.8447 2.8178 2.7939

15 5.7456 4.4705 3.9181 3.6015 3.3938 3.2459 3.1348 3.0480 2.9782 2.9208 2.8726 2.8316 2.7963 2.7655 2.7384 2.7144

16 5.6718 4.4008 3.8500 3.5342 3.3268 3.1790 3.0679 2.9810 2.9111 2.8535 2.8052 2.7641 2.7286 2.6976 2.6704 2.6463

17 5.6077 4.3405 3.7912 3.4760 3.2688 3.1211 3.0100 2.9231 2.8530 2.7953 2.7469 2.7056 2.6700 2.6389 2.6115 2.5873

18 5.5516 4.2877 3.7398 3.4252 3.2182 3.0706 2.9595 2.8724 2.8023 2.7445 2.6959 2.6545 2.6188 2.5876 2.5601 2.5357

19 5.5021 4.2413 3.6945 3.3804 3.1737 3.0261 2.9149 2.8278 2.7576 2.6997 2.6510 2.6095 2.5736 2.5423 2.5147 2.4902

20 5.4580 4.2000 3.6543 3.3407 3.1341 2.9866 2.8754 2.7883 2.7180 2.6599 2.6111 2.5695 2.5335 2.5021 2.4744 2.4498

21 5.4186 4.1631 3.6184 3.3052 3.0988 2.9514 2.8401 2.7529 2.6825 2.6244 2.5755 2.5337 2.4977 2.4661 2.4383 2.4136

22 5.3831 4.1299 3.5861 3.2733 3.0671 2.9197 2.8084 2.7211 2.6507 2.5924 2.5434 2.5016 2.4654 2.4338 2.4059 2.3811

23 5.3510 4.0999 3.5569 3.2445 3.0384 2.8910 2.7797 2.6924 2.6219 2.5635 2.5145 2.4725 2.4363 2.4045 2.3766 2.3517

24 5.3218 4.0727 3.5304 3.2183 3.0124 2.8650 2.7537 2.6663 2.5957 2.5373 2.4881 2.4461 2.4098 2.3780 2.3499 2.3249

25 5.2952 4.0478 3.5063 3.1945 2.9886 2.8413 2.7300 2.6426 2.5719 2.5134 2.4641 2.4220 2.3856 2.3537 2.3256 2.3005

30 5.1905 3.9503 3.4116 3.1010 2.8957 2.7485 2.6370 2.5494 2.4784 2.4196 2.3700 2.3275 2.2907 2.2585 2.2300 2.2046

50 4.9898 3.7644 3.2315 2.9233 2.7189 2.5718 2.4601 2.3719 2.3003 2.2407 2.1903 2.1470 2.1093 2.0762 2.0469 2.0207

70 4.9072 3.6882 3.1578 2.8507 2.6467 2.4997 2.3878 2.2993 2.2273 2.1674 2.1165 2.0728 2.0347 2.0012 1.9715 1.9449

90 4.8622 3.6468 3.1178 2.8112 2.6074 2.4604 2.3485 2.2599 2.1876 2.1275 2.0764 2.0324 1.9941 1.9603 1.9303 1.9034

150 4.8002 3.5898 3.0627 2.7570 2.5536 2.4066 2.2945 2.2056 2.1331 2.0725 2.0211 1.9767 1.9380 1.9038 1.8734 1.8462

300 4.7544 3.5479 3.0223 2.7172 2.5139 2.3669 2.2547 2.1656 2.0929 2.0321 1.9803 1.9357 1.8966 1.8621 1.8314 1.8038

50

Statistical Tables and Formulae 2.0