Previous Page  64 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 64 / 68 Next Page
Page Background

α

= 0

.

05

ν

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ν

2

= 1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.2 234.0 236.8 238.9 240.5 241.9 243.0 243.9 244.7 245.4 245.9 246.5

2 18.5128 19.0000 19.1643 19.2468 19.2964 19.3295 19.3532 19.3710 19.3848 19.3959 19.4050 19.4125 19.4189 19.4244 19.4291 19.4333

3 10.1280 9.5521 9.2766 9.1172 9.0135 8.9406 8.8867 8.8452 8.8123 8.7855 8.7633 8.7446 8.7287 8.7149 8.7029 8.6923

4 7.7086 6.9443 6.5914 6.3882 6.2561 6.1631 6.0942 6.0410 5.9988 5.9644 5.9358 5.9117 5.8911 5.8733 5.8578 5.8441

5 6.6079 5.7861 5.4095 5.1922 5.0503 4.9503 4.8759 4.8183 4.7725 4.7351 4.7040 4.6777 4.6552 4.6358 4.6188 4.6038

6 5.9874 5.1433 4.7571 4.5337 4.3874 4.2839 4.2067 4.1468 4.0990 4.0600 4.0274 3.9999 3.9764 3.9559 3.9381 3.9223

7 5.5914 4.7374 4.3468 4.1203 3.9715 3.8660 3.7870 3.7257 3.6767 3.6365 3.6030 3.5747 3.5503 3.5292 3.5107 3.4944

8 5.3177 4.4590 4.0662 3.8379 3.6875 3.5806 3.5005 3.4381 3.3881 3.3472 3.3130 3.2839 3.2590 3.2374 3.2184 3.2016

9 5.1174 4.2565 3.8625 3.6331 3.4817 3.3738 3.2927 3.2296 3.1789 3.1373 3.1025 3.0729 3.0475 3.0255 3.0061 2.9890

10 4.9646 4.1028 3.7083 3.4780 3.3258 3.2172 3.1355 3.0717 3.0204 2.9782 2.9430 2.9130 2.8872 2.8647 2.8450 2.8276

11 4.8443 3.9823 3.5874 3.3567 3.2039 3.0946 3.0123 2.9480 2.8962 2.8536 2.8179 2.7876 2.7614 2.7386 2.7186 2.7009

12 4.7472 3.8853 3.4903 3.2592 3.1059 2.9961 2.9134 2.8486 2.7964 2.7534 2.7173 2.6866 2.6602 2.6371 2.6169 2.5989

13 4.6672 3.8056 3.4105 3.1791 3.0254 2.9153 2.8321 2.7669 2.7144 2.6710 2.6347 2.6037 2.5769 2.5536 2.5331 2.5149

14 4.6001 3.7389 3.3439 3.1122 2.9582 2.8477 2.7642 2.6987 2.6458 2.6022 2.5655 2.5342 2.5073 2.4837 2.4630 2.4446

15 4.5431 3.6823 3.2874 3.0556 2.9013 2.7905 2.7066 2.6408 2.5876 2.5437 2.5068 2.4753 2.4481 2.4244 2.4034 2.3849

16 4.4940 3.6337 3.2389 3.0069 2.8524 2.7413 2.6572 2.5911 2.5377 2.4935 2.4564 2.4247 2.3973 2.3733 2.3522 2.3335

17 4.4513 3.5915 3.1968 2.9647 2.8100 2.6987 2.6143 2.5480 2.4943 2.4499 2.4126 2.3807 2.3531 2.3290 2.3077 2.2888

18 4.4139 3.5546 3.1599 2.9277 2.7729 2.6613 2.5767 2.5102 2.4563 2.4117 2.3742 2.3421 2.3143 2.2900 2.2686 2.2496

19 4.3807 3.5219 3.1274 2.8951 2.7401 2.6283 2.5435 2.4768 2.4227 2.3779 2.3402 2.3080 2.2800 2.2556 2.2341 2.2149

20 4.3512 3.4928 3.0984 2.8661 2.7109 2.5990 2.5140 2.4471 2.3928 2.3479 2.3100 2.2776 2.2495 2.2250 2.2033 2.1840

21 4.3248 3.4668 3.0725 2.8401 2.6848 2.5727 2.4876 2.4205 2.3660 2.3210 2.2829 2.2504 2.2222 2.1975 2.1757 2.1563

22 4.3009 3.4434 3.0491 2.8167 2.6613 2.5491 2.4638 2.3965 2.3419 2.2967 2.2585 2.2258 2.1975 2.1727 2.1508 2.1313

23 4.2793 3.4221 3.0280 2.7955 2.6400 2.5277 2.4422 2.3748 2.3201 2.2747 2.2364 2.2036 2.1752 2.1502 2.1282 2.1086

24 4.2597 3.4028 3.0088 2.7763 2.6207 2.5082 2.4226 2.3551 2.3002 2.2547 2.2163 2.1834 2.1548 2.1298 2.1077 2.0880

25 4.2417 3.3852 2.9912 2.7587 2.6030 2.4904 2.4047 2.3371 2.2821 2.2365 2.1979 2.1649 2.1362 2.1111 2.0889 2.0691

30 4.1709 3.3158 2.9223 2.6896 2.5336 2.4205 2.3343 2.2662 2.2107 2.1646 2.1256 2.0921 2.0630 2.0374 2.0148 1.9946

50 4.0343 3.1826 2.7900 2.5572 2.4004 2.2864 2.1992 2.1299 2.0734 2.0261 1.9861 1.9515 1.9214 1.8949 1.8714 1.8503

70 3.9778 3.1277 2.7355 2.5027 2.3456 2.2312 2.1435 2.0737 2.0166 1.9689 1.9283 1.8932 1.8627 1.8357 1.8117 1.7902

90 3.9469 3.0977 2.7058 2.4729 2.3157 2.2011 2.1131 2.0430 1.9856 1.9376 1.8967 1.8613 1.8305 1.8032 1.7789 1.7571

150 3.9042 3.0564 2.6649 2.4320 2.2745 2.1595 2.0711 2.0006 1.9428 1.8943 1.8530 1.8172 1.7859 1.7582 1.7335 1.7113

300 3.8726 3.0258 2.6347 2.4017 2.2441 2.1289 2.0402 1.9693 1.9112 1.8623 1.8206 1.7845 1.7529 1.7249 1.6998 1.6773

54

Statistical Tables and Formulae 2.0