Previous Page  62 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 62 / 68 Next Page
Page Background

α

= 0

.

04

ν

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ν

2

= 1 253

312

337

351

360

366

370

373

376

378

380

381

383

384

384

385

2 23.5102 24.0000 24.1648 24.2474 24.2971 24.3303 24.3540 24.3718 24.3857 24.3967 24.4058 24.4134 24.4198 24.4252 24.4300 24.4342

3 12.1237 11.3248 10.9598 10.7516 10.6173 10.5234 10.4541 10.4008 10.3587 10.3244 10.2961 10.2722 10.2519 10.2343 10.2190 10.2055

4 8.9912 8.0000 7.5573 7.3054 7.1426 7.0285 6.9442 6.8792 6.8277 6.7857 6.7510 6.7217 6.6967 6.6750 6.6562 6.6395

5 7.5983 6.5597 6.0979 5.8345 5.6637 5.5436 5.4546 5.3858 5.3311 5.2866 5.2496 5.2183 5.1916 5.1685 5.1483 5.1305

6 6.8238 5.7721 5.3048 5.0376 4.8637 4.7412 4.6500 4.5794 4.5232 4.4773 4.4392 4.4069 4.3793 4.3553 4.3344 4.3159

7 6.3340 5.2797 4.8113 4.5427 4.3674 4.2436 4.1512 4.0796 4.0224 3.9757 3.9367 3.9038 3.8755 3.8510 3.8296 3.8106

8 5.9975 4.9443 4.4762 4.2072 4.0311 3.9065 3.8133 3.7410 3.6831 3.6358 3.5962 3.5628 3.5340 3.5091 3.4872 3.4679

9 5.7525 4.7017 4.2344 3.9653 3.7889 3.6637 3.5700 3.4971 3.4387 3.3908 3.3508 3.3169 3.2878 3.2625 3.2403 3.2207

10 5.5664 4.5183 4.0520 3.7830 3.6063 3.4808 3.3866 3.3133 3.2544 3.2061 3.1658 3.1315 3.1020 3.0764 3.0539 3.0340

11 5.4202 4.3749 3.9096 3.6408 3.4640 3.3381 3.2436 3.1699 3.1107 3.0620 3.0213 2.9867 2.9569 2.9310 2.9083 2.8882

12 5.3025 4.2599 3.7955 3.5269 3.3500 3.2239 3.1291 3.0550 2.9955 2.9465 2.9055 2.8706 2.8406 2.8144 2.7914 2.7711

13 5.2057 4.1655 3.7020 3.4337 3.2567 3.1303 3.0353 2.9609 2.9011 2.8519 2.8106 2.7755 2.7452 2.7188 2.6956 2.6750

14 5.1247 4.0867 3.6241 3.3559 3.1789 3.0524 2.9571 2.8825 2.8224 2.7729 2.7314 2.6960 2.6655 2.6390 2.6156 2.5948

15 5.0559 4.0200 3.5581 3.2902 3.1131 2.9864 2.8909 2.8161 2.7558 2.7061 2.6643 2.6288 2.5981 2.5713 2.5477 2.5268

16 4.9968 3.9628 3.5016 3.2338 3.0567 2.9299 2.8342 2.7592 2.6987 2.6488 2.6068 2.5711 2.5402 2.5132 2.4895 2.4684

17 4.9455 3.9132 3.4526 3.1850 3.0078 2.8809 2.7851 2.7099 2.6492 2.5991 2.5569 2.5210 2.4900 2.4629 2.4390 2.4178

18 4.9005 3.8697 3.4097 3.1423 2.9651 2.8381 2.7421 2.6667 2.6058 2.5556 2.5133 2.4772 2.4460 2.4187 2.3947 2.3734

19 4.8607 3.8314 3.3719 3.1046 2.9274 2.8003 2.7041 2.6286 2.5676 2.5172 2.4747 2.4385 2.4071 2.3797 2.3556 2.3341

20 4.8253 3.7973 3.3383 3.0711 2.8939 2.7667 2.6704 2.5948 2.5336 2.4830 2.4405 2.4041 2.3726 2.3451 2.3208 2.2992

21 4.7936 3.7668 3.3082 3.0412 2.8640 2.7367 2.6403 2.5645 2.5032 2.4525 2.4098 2.3733 2.3417 2.3140 2.2896 2.2679

22 4.7650 3.7393 3.2812 3.0143 2.8370 2.7097 2.6132 2.5373 2.4759 2.4250 2.3822 2.3455 2.3138 2.2861 2.2616 2.2398

23 4.7391 3.7145 3.2567 2.9899 2.8127 2.6852 2.5887 2.5127 2.4511 2.4001 2.3572 2.3204 2.2886 2.2607 2.2361 2.2142

24 4.7156 3.6919 3.2345 2.9678 2.7905 2.6630 2.5664 2.4903 2.4286 2.3775 2.3345 2.2976 2.2657 2.2377 2.2130 2.1910

25 4.6941 3.6713 3.2142 2.9476 2.7703 2.6428 2.5460 2.4698 2.4081 2.3569 2.3137 2.2767 2.2447 2.2167 2.1919 2.1698

30 4.6095 3.5903 3.1345 2.8683 2.6910 2.5632 2.4661 2.3895 2.3273 2.2757 2.2321 2.1948 2.1623 2.1339 2.1087 2.0863

50 4.4467 3.4353 2.9823 2.7169 2.5395 2.4112 2.3134 2.2359 2.1727 2.1202 2.0756 2.0372 2.0038 1.9745 1.9484 1.9251

70 4.3795 3.3715 2.9198 2.6548 2.4774 2.3488 2.2506 2.1727 2.1091 2.0561 2.0110 1.9722 1.9383 1.9085 1.8820 1.8582

90 4.3428 3.3368 2.8858 2.6210 2.4436 2.3149 2.2164 2.1383 2.0744 2.0211 1.9757 1.9366 1.9025 1.8724 1.8456 1.8216

150 4.2922 3.2889 2.8389 2.5745 2.3970 2.2681 2.1694 2.0908 2.0266 1.9729 1.9271 1.8876 1.8530 1.8225 1.7953 1.7709

300 4.2548 3.2537 2.8044 2.5402 2.3627 2.2336 2.1346 2.0559 1.9913 1.9372 1.8911 1.8513 1.8164 1.7855 1.7580 1.7333

52

Statistical Tables and Formulae 2.0