Previous Page  63 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 63 / 68 Next Page
Page Background

α

= 0

.

04

ν

1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

50

70

90

150

300

ν

2

= 1 386

387

387

388

388

389

389

389

390

391

394

395

395

396

397

2 24.4378 24.4411 24.4440 24.4466 24.4490 24.4512 24.4531 24.4550 24.4566 24.4633 24.4766 24.4823 24.4855 24.4899 24.4933

3 10.1935 10.1829 10.1733 10.1646 10.1568 10.1496 10.1431 10.1371 10.1315 10.1092 10.0641 10.0445 10.0336 10.0182 10.0066

4 6.6248 6.6116 6.5998 6.5891 6.5794 6.5706 6.5625 6.5550 6.5481 6.5205 6.4644 6.4400 6.4263 6.4071 6.3927

5 5.1147 5.1006 5.0879 5.0764 5.0660 5.0565 5.0477 5.0397 5.0323 5.0025 4.9419 4.9154 4.9006 4.8798 4.8640

6 4.2995 4.2849 4.2717 4.2597 4.2489 4.2389 4.2298 4.2215 4.2138 4.1826 4.1191 4.0914 4.0758 4.0538 4.0372

7 3.7938 3.7787 3.7652 3.7529 3.7417 3.7315 3.7221 3.7135 3.7056 3.6734 3.6077 3.5789 3.5627 3.5398 3.5225

8 3.4507 3.4354 3.4215 3.4089 3.3975 3.3870 3.3775 3.3686 3.3605 3.3275 3.2599 3.2302 3.2135 3.1898 3.1719

9 3.2032 3.1875 3.1734 3.1606 3.1489 3.1383 3.1285 3.1195 3.1112 3.0775 3.0082 2.9776 2.9605 2.9361 2.9176

10 3.0163 3.0004 2.9860 2.9730 2.9612 2.9503 2.9404 2.9312 2.9227 2.8884 2.8175 2.7862 2.7686 2.7436 2.7245

11 2.8702 2.8541 2.8395 2.8263 2.8143 2.8033 2.7932 2.7839 2.7752 2.7403 2.6681 2.6361 2.6180 2.5923 2.5728

12 2.7529 2.7366 2.7219 2.7085 2.6963 2.6852 2.6749 2.6654 2.6567 2.6212 2.5477 2.5150 2.4965 2.4702 2.4502

13 2.6567 2.6402 2.6253 2.6118 2.5994 2.5881 2.5778 2.5682 2.5593 2.5233 2.4485 2.4152 2.3964 2.3695 2.3490

14 2.5763 2.5596 2.5446 2.5309 2.5185 2.5070 2.4965 2.4868 2.4778 2.4413 2.3654 2.3315 2.3123 2.2849 2.2640

15 2.5081 2.4913 2.4761 2.4623 2.4497 2.4382 2.4276 2.4178 2.4087 2.3717 2.2947 2.2603 2.2407 2.2128 2.1914

16 2.4496 2.4327 2.4173 2.4034 2.3907 2.3790 2.3683 2.3584 2.3492 2.3119 2.2338 2.1988 2.1789 2.1505 2.1287

17 2.3988 2.3817 2.3663 2.3522 2.3394 2.3276 2.3168 2.3068 2.2975 2.2598 2.1808 2.1453 2.1251 2.0961 2.0739

18 2.3543 2.3371 2.3215 2.3074 2.2944 2.2826 2.2716 2.2615 2.2522 2.2141 2.1341 2.0981 2.0776 2.0482 2.0256

19 2.3149 2.2976 2.2819 2.2677 2.2547 2.2427 2.2317 2.2215 2.2121 2.1736 2.0928 2.0563 2.0355 2.0056 1.9827

20 2.2799 2.2625 2.2467 2.2324 2.2192 2.2072 2.1961 2.1858 2.1763 2.1375 2.0559 2.0189 1.9979 1.9676 1.9442

21 2.2485 2.2310 2.2151 2.2007 2.1875 2.1754 2.1642 2.1539 2.1443 2.1052 2.0227 1.9853 1.9640 1.9333 1.9095

22 2.2202 2.2026 2.1867 2.1722 2.1589 2.1467 2.1354 2.1250 2.1154 2.0760 1.9927 1.9550 1.9333 1.9022 1.8781

23 2.1946 2.1769 2.1609 2.1463 2.1329 2.1206 2.1093 2.0989 2.0891 2.0495 1.9655 1.9273 1.9054 1.8739 1.8495

24 2.1713 2.1535 2.1374 2.1227 2.1093 2.0970 2.0856 2.0750 2.0653 2.0253 1.9407 1.9021 1.8800 1.8480 1.8233

25 2.1500 2.1322 2.1160 2.1012 2.0877 2.0753 2.0639 2.0533 2.0434 2.0032 1.9179 1.8789 1.8566 1.8243 1.7992

30 2.0661 2.0479 2.0314 2.0163 2.0025 1.9898 1.9781 1.9673 1.9572 1.9158 1.8276 1.7869 1.7635 1.7294 1.7028

50 1.9041 1.8851 1.8678 1.8520 1.8375 1.8241 1.8117 1.8001 1.7894 1.7452 1.6491 1.6037 1.5771 1.5378 1.5064

70 1.8368 1.8174 1.7997 1.7835 1.7686 1.7548 1.7420 1.7302 1.7191 1.6733 1.5726 1.5243 1.4956 1.4528 1.4179

90 1.7999 1.7802 1.7623 1.7458 1.7307 1.7167 1.7037 1.6916 1.6803 1.6336 1.5298 1.4795 1.4494 1.4039 1.3663

150 1.7488 1.7287 1.7104 1.6936 1.6781 1.6637 1.6504 1.6379 1.6263 1.5780 1.4693 1.4155 1.3828 1.3322 1.2891

300 1.7109 1.6905 1.6718 1.6547 1.6389 1.6242 1.6106 1.5979 1.5860 1.5363 1.4232 1.3660 1.3307 1.2746 1.2245

53

Statistical Tables and Formulae 2.0