Previous Page  57 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 57 / 68 Next Page
Page Background

α

= 0

.

01

ν

1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

50

70

90

150

300

ν

2

= 1 6181

6192

6201

6209

6216

6223

6229

6235

6240

6261

6303

6321

6331

6345

6355

2 99.4

99.4

99.4

99.4

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

3 26.7867 26.7509 26.7188 26.6898 26.6635 26.6396 26.6176 26.5975 26.5790 26.5045 26.3542 26.2892 26.2530 26.2020 26.1636

4 14.1146 14.0795 14.0480 14.0196 13.9938 13.9703 13.9488 13.9291 13.9109 13.8377 13.6896 13.6254 13.5896 13.5392 13.5012

5 9.6429 9.6096 9.5797 9.5526 9.5281 9.5058 9.4853 9.4665 9.4491 9.3793 9.2378 9.1763 9.1420 9.0936 9.0571

6 7.4827 7.4507 7.4219 7.3958 7.3722 7.3506 7.3309 7.3127 7.2960 7.2285 7.0915 7.0318 6.9984 6.9513 6.9158

7 6.2401 6.2089 6.1808 6.1554 6.1324 6.1113 6.0921 6.0743 6.0580 5.9920 5.8577 5.7991 5.7662 5.7199 5.6848

8 5.4423 5.4116 5.3840 5.3591 5.3364 5.3157 5.2967 5.2793 5.2631 5.1981 5.0654 5.0073 4.9748 4.9287 4.8939

9 4.8902 4.8599 4.8327 4.8080 4.7856 4.7651 4.7463 4.7290 4.7130 4.6486 4.5167 4.4589 4.4264 4.3805 4.3457

10 4.4869 4.4569 4.4299 4.4054 4.3831 4.3628 4.3441 4.3269 4.3111 4.2469 4.1155 4.0577 4.0252 3.9792 3.9442

11 4.1801 4.1503 4.1234 4.0990 4.0769 4.0566 4.0380 4.0209 4.0051 3.9411 3.8097 3.7518 3.7192 3.6730 3.6379

12 3.9392 3.9095 3.8827 3.8584 3.8363 3.8161 3.7976 3.7805 3.7647 3.7008 3.5692 3.5111 3.4784 3.4319 3.3966

13 3.7452 3.7156 3.6888 3.6646 3.6425 3.6224 3.6038 3.5868 3.5710 3.5070 3.3752 3.3168 3.2839 3.2371 3.2015

14 3.5857 3.5561 3.5294 3.5052 3.4832 3.4630 3.4445 3.4274 3.4116 3.3476 3.2153 3.1567 3.1235 3.0764 3.0405

15 3.4523 3.4228 3.3961 3.3719 3.3498 3.3297 3.3111 3.2940 3.2782 3.2141 3.0814 3.0224 2.9890 2.9415 2.9053

16 3.3391 3.3096 3.2829 3.2587 3.2367 3.2165 3.1979 3.1808 3.1650 3.1007 2.9675 2.9082 2.8745 2.8267 2.7901

17 3.2419 3.2124 3.1857 3.1615 3.1394 3.1192 3.1006 3.0835 3.0676 3.0032 2.8694 2.8097 2.7759 2.7276 2.6907

18 3.1575 3.1280 3.1013 3.0771 3.0550 3.0348 3.0161 2.9990 2.9831 2.9185 2.7841 2.7241 2.6900 2.6413 2.6040

19 3.0836 3.0541 3.0274 3.0031 2.9810 2.9607 2.9421 2.9249 2.9089 2.8442 2.7093 2.6488 2.6145 2.5654 2.5277

20 3.0183 2.9887 2.9620 2.9377 2.9156 2.8953 2.8766 2.8594 2.8434 2.7785 2.6430 2.5822 2.5476 2.4981 2.4600

21 2.9602 2.9306 2.9039 2.8796 2.8574 2.8370 2.8183 2.8010 2.7850 2.7200 2.5838 2.5227 2.4878 2.4379 2.3996

22 2.9082 2.8786 2.8518 2.8274 2.8052 2.7849 2.7661 2.7488 2.7328 2.6675 2.5308 2.4693 2.4342 2.3839 2.3452

23 2.8613 2.8317 2.8049 2.7805 2.7583 2.7378 2.7191 2.7017 2.6856 2.6202 2.4829 2.4210 2.3857 2.3350 2.2959

24 2.8189 2.7892 2.7624 2.7380 2.7157 2.6953 2.6765 2.6591 2.6430 2.5773 2.4395 2.3773 2.3417 2.2906 2.2512

25 2.7803 2.7506 2.7238 2.6993 2.6770 2.6565 2.6377 2.6203 2.6041 2.5383 2.3999 2.3373 2.3015 2.2501 2.2103

30 2.6301 2.6003 2.5732 2.5487 2.5262 2.5055 2.4865 2.4689 2.4526 2.3860 2.2450 2.1808 2.1439 2.0905 2.0491

50 2.3481 2.3178 2.2903 2.2652 2.2423 2.2211 2.2016 2.1835 2.1667 2.0976 1.9490 1.8797 1.8393 1.7799 1.7329

70 2.2341 2.2036 2.1758 2.1504 2.1271 2.1057 2.0858 2.0674 2.0503 1.9797 1.8263 1.7537 1.7109 1.6472 1.5959

90 2.1725 2.1417 2.1137 2.0882 2.0647 2.0430 2.0230 2.0044 1.9871 1.9155 1.7588 1.6838 1.6393 1.5724 1.5177

150 2.0880 2.0570 2.0287 2.0028 1.9790 1.9570 1.9367 1.9177 1.9001 1.8270 1.6648 1.5856 1.5379 1.4647 1.4029

300 2.0261 1.9948 1.9662 1.9401 1.9160 1.8937 1.8731 1.8538 1.8359 1.7614 1.5942 1.5110 1.4600 1.3798 1.3090

47

Statistical Tables and Formulae 2.0