Previous Page  55 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 55 / 68 Next Page
Page Background

α

= 0

.

025

ν

1

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

50

70

90

150

300

ν

2

= 1 986.92 988.73 990.35 991.80 993.10 994.29 995.36 996.35 997.25 998.08 1001.41 1008.12 1011.00 1012.61 1014.87 1016.56

2 39.4354 39.4391 39.4424 39.4453 39.4479 39.4503 39.4525 39.4544 39.4562 39.4579 39.4646 39.4779 39.4836 39.4868 39.4912 39.4946

3 14.2315 14.2127 14.1960 14.1810 14.1674 14.1551 14.1438 14.1336 14.1241 14.1155 14.0805 14.0099 13.9793 13.9623 13.9383 13.9202

4 8.6326 8.6113 8.5924 8.5753 8.5599 8.5460 8.5332 8.5216 8.5109 8.5010 8.4613 8.3808 8.3458 8.3263 8.2988 8.2781

5 6.4032 6.3814 6.3619 6.3444 6.3286 6.3142 6.3011 6.2891 6.2780 6.2679 6.2269 6.1436 6.1074 6.0871 6.0586 6.0370

6 5.2439 5.2218 5.2021 5.1844 5.1684 5.1538 5.1406 5.1284 5.1172 5.1069 5.0652 4.9804 4.9434 4.9227 4.8934 4.8713

7 4.5428 4.5206 4.5008 4.4829 4.4667 4.4520 4.4386 4.4263 4.4150 4.4045 4.3624 4.2763 4.2386 4.2175 4.1877 4.1651

8 4.0761 4.0538 4.0338 4.0158 3.9995 3.9846 3.9711 3.9587 3.9472 3.9367 3.8940 3.8067 3.7684 3.7469 3.7165 3.6934

9 3.7441 3.7216 3.7015 3.6833 3.6669 3.6520 3.6383 3.6257 3.6142 3.6035 3.5604 3.4719 3.4330 3.4111 3.3801 3.3566

10 3.4963 3.4737 3.4534 3.4351 3.4185 3.4035 3.3897 3.3770 3.3654 3.3546 3.3110 3.2214 3.1818 3.1596 3.1280 3.1040

11 3.3044 3.2816 3.2612 3.2428 3.2261 3.2109 3.1970 3.1843 3.1725 3.1616 3.1176 3.0268 2.9867 2.9641 2.9320 2.9075

12 3.1515 3.1286 3.1081 3.0896 3.0728 3.0575 3.0434 3.0306 3.0187 3.0077 2.9633 2.8714 2.8307 2.8077 2.7750 2.7502

13 3.0269 3.0039 2.9832 2.9646 2.9477 2.9322 2.9181 2.9052 2.8932 2.8821 2.8372 2.7443 2.7030 2.6797 2.6465 2.6212

14 2.9234 2.9003 2.8795 2.8607 2.8437 2.8282 2.8139 2.8009 2.7888 2.7777 2.7324 2.6384 2.5966 2.5729 2.5392 2.5134

15 2.8360 2.8128 2.7919 2.7730 2.7559 2.7403 2.7260 2.7128 2.7006 2.6894 2.6437 2.5488 2.5064 2.4824 2.4482 2.4220

16 2.7614 2.7380 2.7170 2.6980 2.6808 2.6651 2.6507 2.6374 2.6252 2.6138 2.5678 2.4719 2.4291 2.4047 2.3700 2.3434

17 2.6968 2.6733 2.6522 2.6331 2.6158 2.6000 2.5855 2.5721 2.5598 2.5484 2.5020 2.4053 2.3619 2.3372 2.3020 2.2750

18 2.6404 2.6168 2.5956 2.5764 2.5590 2.5431 2.5285 2.5151 2.5027 2.4912 2.4445 2.3468 2.3030 2.2780 2.2423 2.2149

19 2.5907 2.5670 2.5457 2.5265 2.5089 2.4930 2.4783 2.4648 2.4523 2.4408 2.3937 2.2952 2.2509 2.2257 2.1895 2.1617

20 2.5465 2.5228 2.5014 2.4821 2.4645 2.4484 2.4337 2.4201 2.4076 2.3959 2.3486 2.2493 2.2045 2.1790 2.1424 2.1142

21 2.5071 2.4833 2.4618 2.4424 2.4247 2.4086 2.3938 2.3801 2.3675 2.3558 2.3082 2.2081 2.1629 2.1371 2.1001 2.0715

22 2.4717 2.4478 2.4262 2.4067 2.3890 2.3728 2.3579 2.3442 2.3315 2.3198 2.2718 2.1710 2.1254 2.0993 2.0618 2.0329

23 2.4396 2.4157 2.3940 2.3745 2.3567 2.3404 2.3254 2.3116 2.2989 2.2871 2.2389 2.1374 2.0913 2.0650 2.0271 1.9978

24 2.4105 2.3865 2.3648 2.3452 2.3273 2.3109 2.2959 2.2821 2.2693 2.2574 2.2090 2.1067 2.0603 2.0337 1.9954 1.9658

25 2.3840 2.3599 2.3381 2.3184 2.3005 2.2840 2.2690 2.2551 2.2422 2.2303 2.1816 2.0787 2.0319 2.0051 1.9664 1.9364

30 2.2799 2.2554 2.2334 2.2134 2.1952 2.1785 2.1631 2.1490 2.1359 2.1237 2.0739 1.9681 1.9195 1.8915 1.8510 1.8194

50 2.0810 2.0558 2.0330 2.0122 1.9933 1.9759 1.9599 1.9451 1.9313 1.9186 1.8659 1.7520 1.6984 1.6671 1.6210 1.5842

70 1.9992 1.9736 1.9504 1.9293 1.9100 1.8922 1.8758 1.8606 1.8466 1.8334 1.7792 1.6604 1.6038 1.5702 1.5202 1.4796

90 1.9546 1.9288 1.9053 1.8840 1.8644 1.8464 1.8298 1.8144 1.8001 1.7867 1.7315 1.6095 1.5507 1.5156 1.4627 1.4191

150 1.8931 1.8669 1.8431 1.8213 1.8014 1.7830 1.7661 1.7503 1.7356 1.7220 1.6651 1.5379 1.4753 1.4374 1.3789 1.3292

300 1.8477 1.8212 1.7970 1.7750 1.7547 1.7361 1.7188 1.7027 1.6878 1.6738 1.6155 1.4836 1.4173 1.3765 1.3119 1.2545

45

Statistical Tables and Formulae 2.0