Previous Page  53 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 53 / 68 Next Page
Page Background

α

= 0

.

005

ν

1

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

50

70

90

150

300

ν

2

= 1 24681 24727 24767 24803 24836 24866 24892 24917 24940 24960 25044 25211 25283 25323 25380 25422

2 199.44 199.44 199.44 199.45 199.45 199.45 199.45 199.46 199.46 199.46 199.47 199.48 199.49 199.49 199.49 199.50

3 43.0083 42.9407 42.8804 42.8263 42.7775 42.7333 42.6929 42.6561 42.6222 42.5910 42.4658 42.2131 42.1039 42.0429 41.9573 41.8929

4 20.3710 20.3113 20.2581 20.2104 20.1673 20.1282 20.0925 20.0599 20.0300 20.0024 19.8915 19.6673 19.5702 19.5160 19.4397 19.3823

5 13.0861 13.0327 12.9850 12.9422 12.9035 12.8684 12.8364 12.8071 12.7802 12.7554 12.6556 12.4535 12.3658 12.3168 12.2478 12.1958

6 9.7582 9.7086 9.6644 9.6247 9.5888 9.5562 9.5264 9.4992 9.4742 9.4511 9.3582 9.1697 9.0877 9.0418 8.9772 8.9284

7 7.9148 7.8678 7.8258 7.7881 7.7540 7.7230 7.6947 7.6688 7.6450 7.6230 7.5345 7.3544 7.2760 7.2320 7.1700 7.1232

8 6.7633 6.7180 6.6775 6.6411 6.6082 6.5783 6.5510 6.5260 6.5029 6.4817 6.3961 6.2215 6.1453 6.1025 6.0422 5.9965

9 5.9829 5.9388 5.8994 5.8639 5.8318 5.8027 5.7760 5.7516 5.7292 5.7084 5.6248 5.4539 5.3791 5.3371 5.2778 5.2328

10 5.4221 5.3789 5.3403 5.3055 5.2740 5.2454 5.2192 5.1953 5.1732 5.1528 5.0706 4.9022 4.8283 4.7868 4.7280 4.6835

11 5.0011 4.9586 4.9205 4.8863 4.8552 4.8270 4.8012 4.7775 4.7557 4.7356 4.6543 4.4876 4.4143 4.3731 4.3147 4.2703

12 4.6741 4.6321 4.5945 4.5606 4.5299 4.5020 4.4765 4.4530 4.4314 4.4115 4.3309 4.1653 4.0924 4.0513 3.9930 3.9487

13 4.4132 4.3716 4.3344 4.3008 4.2703 4.2426 4.2173 4.1940 4.1726 4.1528 4.0727 3.9078 3.8350 3.7940 3.7357 3.6914

14 4.2005 4.1592 4.1221 4.0888 4.0585 4.0310 4.0058 3.9827 3.9614 3.9417 3.8619 3.6975 3.6248 3.5837 3.5254 3.4809

15 4.0237 3.9827 3.9459 3.9127 3.8826 3.8552 3.8301 3.8071 3.7859 3.7662 3.6867 3.5225 3.4498 3.4086 3.3501 3.3055

16 3.8747 3.8338 3.7972 3.7641 3.7342 3.7069 3.6819 3.6589 3.6378 3.6182 3.5389 3.3747 3.3018 3.2606 3.2019 3.1571

17 3.7473 3.7066 3.6701 3.6372 3.6073 3.5801 3.5552 3.5323 3.5112 3.4916 3.4124 3.2482 3.1752 3.1338 3.0748 3.0298

18 3.6373 3.5967 3.5603 3.5275 3.4977 3.4705 3.4456 3.4228 3.4017 3.3822 3.3030 3.1387 3.0655 3.0239 2.9647 2.9194

19 3.5412 3.5008 3.4645 3.4318 3.4020 3.3749 3.3500 3.3272 3.3062 3.2867 3.2075 3.0430 2.9695 2.9278 2.8683 2.8227

20 3.4568 3.4164 3.3802 3.3475 3.3178 3.2907 3.2659 3.2431 3.2220 3.2025 3.1234 2.9586 2.8849 2.8430 2.7832 2.7373

21 3.3818 3.3416 3.3054 3.2728 3.2431 3.2160 3.1912 3.1684 3.1474 3.1279 3.0488 2.8837 2.8097 2.7676 2.7075 2.6612

22 3.3150 3.2748 3.2387 3.2060 3.1764 3.1494 3.1246 3.1018 3.0807 3.0613 2.9821 2.8167 2.7424 2.7002 2.6396 2.5931

23 3.2549 3.2148 3.1787 3.1461 3.1165 3.0895 3.0647 3.0419 3.0208 3.0014 2.9221 2.7564 2.6818 2.6394 2.5785 2.5317

24 3.2007 3.1606 3.1246 3.0920 3.0624 3.0354 3.0106 2.9878 2.9667 2.9472 2.8679 2.7018 2.6270 2.5844 2.5232 2.4760

25 3.1515 3.1114 3.0754 3.0429 3.0133 2.9862 2.9615 2.9387 2.9176 2.8981 2.8187 2.6522 2.5772 2.5343 2.4727 2.4253

30 2.9611 2.9211 2.8852 2.8526 2.8230 2.7960 2.7712 2.7483 2.7272 2.7076 2.6278 2.4594 2.3829 2.3391 2.2758 2.2267

50 2.6086 2.5686 2.5326 2.4999 2.4702 2.4429 2.4178 2.3947 2.3732 2.3533 2.2717 2.0967 2.0155 1.9682 1.8989 1.8441

70 2.4681 2.4281 2.3919 2.3591 2.3291 2.3017 2.2764 2.2530 2.2313 2.2112 2.1283 1.9488 1.8642 1.8145 1.7408 1.6815

90 2.3926 2.3525 2.3163 2.2833 2.2532 2.2256 2.2001 2.1766 2.1548 2.1345 2.0507 1.8681 1.7811 1.7296 1.6524 1.5895

150 2.2898 2.2496 2.2131 2.1800 2.1496 2.1218 2.0961 2.0723 2.0501 2.0295 1.9444 1.7563 1.6651 1.6102 1.5264 1.4557

300 2.2149 2.1745 2.1378 2.1045 2.0739 2.0458 2.0199 1.9958 1.9735 1.9526 1.8661 1.6731 1.5776 1.5192 1.4279 1.3475

43

Statistical Tables and Formulae 2.0