Previous Page  54 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 54 / 68 Next Page
Page Background

α

= 0

.

025

ν

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ν

2

= 1 647.79 799.50 864.16 899.58 921.85 937.11 948.22 956.66 963.28 968.63 973.03 976.71 979.84 982.53 984.87

2 38.5063 39.0000 39.1655 39.2484 39.2982 39.3315 39.3552 39.3730 39.3869 39.3980 39.4071 39.4146 39.4210 39.4265 39.4313

3 17.4434 16.0441 15.4392 15.1010 14.8848 14.7347 14.6244 14.5399 14.4731 14.4189 14.3742 14.3366 14.3045 14.2768 14.2527

4 12.2179 10.6491 9.9792 9.6045 9.3645 9.1973 9.0741 8.9796 8.9047 8.8439 8.7935 8.7512 8.7150 8.6838 8.6565

5 10.0070 8.4336 7.7636 7.3879 7.1464 6.9777 6.8531 6.7572 6.6811 6.6192 6.5678 6.5245 6.4876 6.4556 6.4277

6 8.8131 7.2599 6.5988 6.2272 5.9876 5.8198 5.6955 5.5996 5.5234 5.4613 5.4098 5.3662 5.3290 5.2968 5.2687

7 8.0727 6.5415 5.8898 5.5226 5.2852 5.1186 4.9949 4.8993 4.8232 4.7611 4.7095 4.6658 4.6285 4.5961 4.5678

8 7.5709 6.0595 5.4160 5.0526 4.8173 4.6517 4.5286 4.4333 4.3572 4.2951 4.2434 4.1997 4.1622 4.1297 4.1012

9 7.2093 5.7147 5.0781 4.7181 4.4844 4.3197 4.1970 4.1020 4.0260 3.9639 3.9121 3.8682 3.8306 3.7980 3.7694

10 6.9367 5.4564 4.8256 4.4683 4.2361 4.0721 3.9498 3.8549 3.7790 3.7168 3.6649 3.6209 3.5832 3.5504 3.5217

11 6.7241 5.2559 4.6300 4.2751 4.0440 3.8807 3.7586 3.6638 3.5879 3.5257 3.4737 3.4296 3.3917 3.3588 3.3299

12 6.5538 5.0959 4.4742 4.1212 3.8911 3.7283 3.6065 3.5118 3.4358 3.3736 3.3215 3.2773 3.2393 3.2062 3.1772

13 6.4143 4.9653 4.3472 3.9959 3.7667 3.6043 3.4827 3.3880 3.3120 3.2497 3.1975 3.1532 3.1150 3.0819 3.0527

14 6.2979 4.8567 4.2417 3.8919 3.6634 3.5014 3.3799 3.2853 3.2093 3.1469 3.0946 3.0502 3.0119 2.9786 2.9493

15 6.1995 4.7650 4.1528 3.8043 3.5764 3.4147 3.2934 3.1987 3.1227 3.0602 3.0078 2.9633 2.9249 2.8915 2.8621

16 6.1151 4.6867 4.0768 3.7294 3.5021 3.3406 3.2194 3.1248 3.0488 2.9862 2.9337 2.8890 2.8506 2.8170 2.7875

17 6.0420 4.6189 4.0112 3.6648 3.4379 3.2767 3.1556 3.0610 2.9849 2.9222 2.8696 2.8249 2.7863 2.7526 2.7230

18 5.9781 4.5597 3.9539 3.6083 3.3820 3.2209 3.0999 3.0053 2.9291 2.8664 2.8137 2.7689 2.7302 2.6964 2.6667

19 5.9216 4.5075 3.9034 3.5587 3.3327 3.1718 3.0509 2.9563 2.8801 2.8172 2.7645 2.7196 2.6808 2.6469 2.6171

20 5.8715 4.4613 3.8587 3.5147 3.2891 3.1283 3.0074 2.9128 2.8365 2.7737 2.7209 2.6758 2.6369 2.6030 2.5731

21 5.8266 4.4199 3.8188 3.4754 3.2501 3.0895 2.9686 2.8740 2.7977 2.7348 2.6819 2.6368 2.5978 2.5638 2.5338

22 5.7863 4.3828 3.7829 3.4401 3.2151 3.0546 2.9338 2.8392 2.7628 2.6998 2.6469 2.6017 2.5626 2.5285 2.4984

23 5.7498 4.3492 3.7505 3.4083 3.1835 3.0232 2.9023 2.8077 2.7313 2.6682 2.6152 2.5699 2.5308 2.4966 2.4665

24 5.7166 4.3187 3.7211 3.3794 3.1548 2.9946 2.8738 2.7791 2.7027 2.6396 2.5865 2.5411 2.5019 2.4677 2.4374

25 5.6864 4.2909 3.6943 3.3530 3.1287 2.9685 2.8478 2.7531 2.6766 2.6135 2.5603 2.5149 2.4756 2.4413 2.4110

30 5.5675 4.1821 3.5894 3.2499 3.0265 2.8667 2.7460 2.6513 2.5746 2.5112 2.4577 2.4120 2.3724 2.3378 2.3072

50 5.3403 3.9749 3.3902 3.0544 2.8327 2.6736 2.5530 2.4579 2.3808 2.3168 2.2627 2.2162 2.1758 2.1404 2.1090

70 5.2470 3.8903 3.3090 2.9748 2.7537 2.5949 2.4743 2.3791 2.3017 2.2374 2.1829 2.1361 2.0953 2.0595 2.0277

90 5.1962 3.8443 3.2649 2.9315 2.7109 2.5522 2.4316 2.3363 2.2588 2.1942 2.1395 2.0925 2.0515 2.0154 1.9833

150 5.1263 3.7811 3.2044 2.8722 2.6521 2.4936 2.3730 2.2775 2.1998 2.1349 2.0799 2.0325 1.9911 1.9546 1.9222

300 5.0747 3.7346 3.1599 2.8286 2.6089 2.4505 2.3299 2.2343 2.1563 2.0913 2.0360 1.9883 1.9466 1.9098 1.8771

44

Statistical Tables and Formulae 2.0