Previous Page  65 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 65 / 68 Next Page
Page Background

α

= 0

.

05

ν

1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

50

70

90

150

300

ν

2

= 1 246.9 247.3 247.7 248.0 248.3 248.6 248.8 249.1 249.3 250.1 251.8 252.5 252.9 253.5 253.9

2 19.4370 19.4402 19.4431 19.4458 19.4481 19.4503 19.4523 19.4541 19.4558 19.4624 19.4757 19.4814 19.4846 19.4891 19.4924

3 8.6829 8.6745 8.6670 8.6602 8.6540 8.6484 8.6432 8.6385 8.6341 8.6166 8.5810 8.5656 8.5569 8.5448 8.5356

4 5.8320 5.8211 5.8114 5.8025 5.7945 5.7872 5.7805 5.7744 5.7687 5.7459 5.6995 5.6793 5.6680 5.6521 5.6401

5 4.5904 4.5785 4.5678 4.5581 4.5493 4.5413 4.5339 4.5272 4.5209 4.4957 4.4444 4.4220 4.4095 4.3918 4.3784

6 3.9083 3.8957 3.8844 3.8742 3.8649 3.8564 3.8486 3.8415 3.8348 3.8082 3.7537 3.7298 3.7164 3.6976 3.6833

7 3.4799 3.4669 3.4551 3.4445 3.4349 3.4260 3.4179 3.4105 3.4036 3.3758 3.3189 3.2939 3.2798 3.2600 3.2449

8 3.1867 3.1733 3.1613 3.1503 3.1404 3.1313 3.1229 3.1152 3.1081 3.0794 3.0204 2.9944 2.9798 2.9591 2.9434

9 2.9737 2.9600 2.9477 2.9365 2.9263 2.9169 2.9084 2.9005 2.8932 2.8637 2.8028 2.7760 2.7609 2.7394 2.7232

10 2.8120 2.7980 2.7854 2.7740 2.7636 2.7541 2.7453 2.7372 2.7298 2.6996 2.6371 2.6095 2.5939 2.5718 2.5549

11 2.6851 2.6709 2.6581 2.6464 2.6358 2.6261 2.6172 2.6090 2.6014 2.5705 2.5066 2.4782 2.4622 2.4394 2.4221

12 2.5828 2.5684 2.5554 2.5436 2.5328 2.5229 2.5139 2.5055 2.4977 2.4663 2.4010 2.3720 2.3556 2.3322 2.3143

13 2.4987 2.4841 2.4709 2.4589 2.4479 2.4379 2.4287 2.4202 2.4123 2.3803 2.3138 2.2841 2.2673 2.2434 2.2251

14 2.4282 2.4134 2.4000 2.3879 2.3768 2.3667 2.3573 2.3487 2.3407 2.3082 2.2405 2.2102 2.1931 2.1686 2.1498

15 2.3683 2.3533 2.3398 2.3275 2.3163 2.3060 2.2966 2.2878 2.2797 2.2468 2.1780 2.1472 2.1296 2.1046 2.0854

16 2.3167 2.3016 2.2880 2.2756 2.2642 2.2538 2.2443 2.2354 2.2272 2.1938 2.1240 2.0926 2.0748 2.0492 2.0296

17 2.2719 2.2567 2.2429 2.2304 2.2189 2.2084 2.1987 2.1898 2.1815 2.1477 2.0769 2.0450 2.0268 2.0008 1.9808

18 2.2325 2.2172 2.2033 2.1906 2.1791 2.1685 2.1587 2.1497 2.1413 2.1071 2.0354 2.0030 1.9846 1.9581 1.9377

19 2.1977 2.1823 2.1683 2.1555 2.1438 2.1331 2.1233 2.1141 2.1057 2.0712 1.9986 1.9657 1.9470 1.9200 1.8993

20 2.1667 2.1511 2.1370 2.1242 2.1124 2.1016 2.0917 2.0825 2.0739 2.0391 1.9656 1.9323 1.9133 1.8860 1.8648

21 2.1389 2.1232 2.1090 2.0960 2.0842 2.0733 2.0633 2.0540 2.0454 2.0102 1.9360 1.9023 1.8830 1.8552 1.8338

22 2.1138 2.0980 2.0837 2.0707 2.0587 2.0478 2.0377 2.0283 2.0196 1.9842 1.9092 1.8751 1.8555 1.8273 1.8055

23 2.0910 2.0751 2.0608 2.0476 2.0356 2.0246 2.0144 2.0050 1.9963 1.9605 1.8848 1.8503 1.8305 1.8019 1.7798

24 2.0703 2.0543 2.0399 2.0267 2.0146 2.0035 1.9932 1.9838 1.9750 1.9390 1.8625 1.8276 1.8076 1.7787 1.7562

25 2.0513 2.0353 2.0207 2.0075 1.9953 1.9842 1.9738 1.9643 1.9554 1.9192 1.8421 1.8069 1.7866 1.7573 1.7345

30 1.9765 1.9601 1.9452 1.9317 1.9192 1.9077 1.8972 1.8874 1.8782 1.8409 1.7609 1.7240 1.7027 1.6717 1.6474

50 1.8313 1.8141 1.7985 1.7841 1.7709 1.7588 1.7475 1.7371 1.7273 1.6872 1.5995 1.5580 1.5337 1.4977 1.4689

70 1.7708 1.7531 1.7371 1.7223 1.7088 1.6962 1.6846 1.6738 1.6638 1.6220 1.5300 1.4857 1.4594 1.4200 1.3879

90 1.7375 1.7196 1.7033 1.6883 1.6745 1.6618 1.6499 1.6389 1.6286 1.5859 1.4910 1.4448 1.4171 1.3751 1.3405

150 1.6913 1.6730 1.6563 1.6410 1.6268 1.6137 1.6015 1.5902 1.5796 1.5354 1.4357 1.3861 1.3560 1.3093 1.2693

300 1.6569 1.6383 1.6213 1.6057 1.5912 1.5778 1.5654 1.5537 1.5428 1.4973 1.3934 1.3407 1.3080 1.2560 1.2095

55

Statistical Tables and Formulae 2.0